通知公告
威廉希尔2022年下半年发展预备党员公示
作者: 审核人:
发布时间: 2022-12-13 点击:
根据《发展党员工作实施细则》有关规定,经基层党支部考察、威廉希尔党委预审,拟接收赵梅娟等44人为中共预备党员。现予以公示:
序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 学号/工号 | 班级/工作单位 | 出生年月 | 确定为积极分子时间 |
1 | 赵梅娟 | 女 | 汉 | T2019148 | 威廉希尔办公室秘书 | 1992.01 | 2021.10.06 |
2 | 王奇 | 男 | 汉 | 2020118006 | 20级金融学硕 | 1998.05 | 2021.10.13 |
3 | 刘佳倩 | 女 | 汉 | 2020118023 | 20级会计学硕 | 1999.02 | 2021.10.13 |
4 | 李渊 | 男 | 汉 | 2020218007 | 20级金融学博士 | 1993.11 | 2021.10.13 |
5 | 沈雨心 | 女 | 汉 | 2020118005 | 20级金融学硕 | 1997.12 | 2021.10.13 |
6 | 陈佳敏 | 女 | 汉 | 2020118008 | 20级金融学硕 | 1996.11 | 2021.10.13 |
7 | 郭力铭 | 男 | 汉 | 2020118020 | 20级会计学硕 | 1998.01 | 2021.10.13 |
8 | 潘海霞 | 女 | 汉 | 2020118018 | 20级会计学硕 | 1998.04 | 2021.10.13 |
9 | 王卓玮 | 男 | 汉 | 27119104 | 投资191 | 2001.02 | 2020.04.03 |
10 | 王彦如 | 女 | 汉 | 16819201 | 会计192 | 2001.10 | 2021.10.13 |
11 | 王素 | 女 | 汉 | 16320413 | 金融204 | 2002.07 | 2021.10.13 |
12 | 王钰瑶 | 女 | 汉 | 16320215 | 金融202 | 2002.08 | 2021.10.13 |
13 | 王舒月 | 女 | 汉 | 16320118 | 金融201 | 2001.02 | 2021.10.13 |
14 | 方尹杰 | 女 | 汉 | 16319202 | 金融192 | 2001.10 |
2021.10.13 |
15 | 方进 | 女 | 汉 | 16820208 | 会计202 | 2002.07 | 2021.10.13 |
16 | 孔艺臻 | 女 | 汉 | 16319302 | 金融193 | 2001.01 | 2020.10.28 |
17 | 卢禹心 | 女 | 汉 | 16820110 | 会计201 | 2002.11 | 2021.10.13 |
18 | 师艺菲 | 女 | 汉 | 16820213 | 会计202 | 2003.01 | 2021.10.13 |
19 | 朱若樱 | 女 | 汉 | 16819105 | 会计191 | 2000.12 | 2021.10.13 |
20 | 孙萌 | 女 | 汉 | 27119112 | 投资191 | 2001.04 | 2021.10.13 |
21 | 李轶赫 | 男 | 汉 | 16320110 | 金融201 | 2002.5 | 2021.10.13 |
22 | 李香锦 | 女 | 汉 | 14819115 | 金融192 | 2001.9 | 2021.10.13 |
23 | 何雨畅 | 女 | 汉 | 27119116 | 投资191 | 2001.05 | 2020.10.28 |
24 | 余迦明 | 女 | 汉 | 27120126 | 投资201 | 2002.07 | 2021.10.13 |
25 | 沙一丁 | 女 | 回 | 16320311 | 金融203 | 2002.11 | 2021.10.13 |
26 | 沈书琦 | 女 | 汉 | 16820316 | 会计203 | 2002.03 | 2021.10.13 |
27 | 沈潇潇 | 女 | 汉 | 16820317 | 会计203 | 2002.08 | 2021.10.13 |
28 | 张宇晨 | 男 | 汉 | 16819214 | 会计192 | 2001.11 | 2021.10.13 |
29 | 张建东 | 男 | 汉 | 15117114 | 金融204 | 1999.08 | 2021.10.13 |
30 | 陈心怡 | 女 | 汉 | 16819117 | 会计191 | 2002.04 | 2021.10.13 |
31 | 武倩宇 | 女 | 汉 | 27119119 | 投资191 | 2001.06 | 2021.10.13 |
32 | 周芳卉 | 女 | 汉 | 15119219 | 会计191 | 2001.03 | 2021.10.13 |
33 | 单妍 | 女 | 汉 | 16819319 | 会计193 | 2000.05 | 2020.10.28 |
34 | 孟鸿飞 | 女 | 汉 | 16320115 | 金融201 | 2002.04 | 2021.10.13 |
35 | 赵思蕊 | 女 | 汉 | 16320221 | 金融202 | 2002.06 | 2021.10.13 |
36 | 赵婉彤 | 女 | 满 | 16820126 | 会计201 | 2002.04 | 2021.10.13 |
37 | 胡皓月 | 女 | 汉 | 16819121 | 会计191 | 2001.03 | 2021.10.13 |
38 | 胡磊 | 男 | 汉 | 16320304 | 金融203 | 2002.08 | 2021.10.13 |
39 | 姚舒怡 | 女 | 汉 | 27120124 | 投资201 | 2001.11 | 2021.10.13 |
40 | 夏润琪 | 女 | 汉 | 9201610319 | 会计201 | 2002.02 | 2021.05.04 |
41 | 郭仁杰 | 男 | 汉 | 16320205 | 金融202 | 2002.03 | 2021.10.13 |
42 | 唐晓晴 | 女 | 汉 | 16319422 | 金融194 | 2000.09 | 2021.10.13 |
43 | 彭凌云 | 女 | 汉 | 16120215 | 金融204 | 2002.08 | 2020.11.23 |
44 | 曾馨雨 | 女 | 汉 | 16820201 | 会计202 | 2002.12 | 2021.10.13 |
公示时间为即日起7天内( 2022年12月13日—12月19日),凡对上述同志入党有异议,请以书面的形式向学院党委反映。
联系电话:025-84396882
邮 箱:chenyue@njau.edu.cn
中共南京农业大学金融学院委员会
2022年12月13日